济南融恩机电设备有限公司
  • 网站首页
  • 关于我们
    • 企业文化
    • 资质荣誉
  • 新闻资讯
    • 公司新闻
    • 行业动态
  • 产品中心
    • FLENDER联轴器
    • FLENDER弹性体
    • 弗兰德联轴器
    • 刚性FLENDER联轴器
  • 客户案例
  • 联系我们
  • 网站地图
  • FLENDER联轴器
  • FLENDER弹性体
  • 弗兰德联轴器
  • 刚性FLENDER联轴器
FLUDEX液力偶合器FLENDER弹性体

FLUDEX液力偶合器FLENDER弹性体

商品编号:C027
购买价格:128.00
点击次数:326
发布时间:2013-03-26 18:54:16
我要订购
产品描述


NAN结构

外形尺寸 厚度   最大惯性扭矩  订货号   重量
88-6 6 0.0001 2LC0450-0AF00-0AA0 0.1
115-6 6 0.0003 2LC0450-1AF00-0AA0 0.1
135-6 7 0.0010 2LC0450-2AF00-0AA0 0.3
150-6 7 0.0013 2LC0450-3AF00-0AA0 0.4
176-6 9 0.0035 2LC0450-4AF00-0AA0 0.7
185-6 11 0.0053 2LC0450-5AF00-0AA0 0.9
212-6 10 0.0088 2LC0450-6AF00-0AA0 1.3
225-6 10 0.0145 2LC0450-7AF00-0AA0 1.8
256-6 12 0.0269 2LC0450-8AF00-0AA0 2.6
272-6 16 0.0425 2LC0451-0AF00-0AA0 3.7
298-6 20 0.0653 2LC0451-1AF00-0AA0 4.7
325-6 22 0.1081 2LC0451-2AF00-0AA0 6.6
MCECM结构
64-4 6 0.0001 2LC0460-0AS00-0AA0 0.1
96-6 6 0.0002 2LC0460-1AS00-0AA0 0.1
120-6 7 0.0006 2LC0460-2AS00-0AA0 0.3
142-6 9 0.0018 2LC0460-3AS00-0AA0 0.6
162-6 11 0.0033 2LC0460-4AS00-0AA0 0.9
190-6 10 0.0060 2LC0460-5AS00-0AA0 1.2
214-6 10 0.0116 2LC0460-6AS00-0AA0 1.8
230-6 12 0.0189 2LC0460-7AS00-0AA0 2.5
245-6 16 0.0299 2LC0460-8AS00-0AA0 3.5
275-6 20 0.0487 2LC0461-0AS00-0AA0 4.6
310-6 22 0.0891 2LC0461-1AS00-0AA0 6.5
345-6 24 0.1461 2LC0461-2AS00-0AA0 8.7

上一产品:FLENDER联轴器 N-EUPEX DS 凸轮联轴器
下一产品:FLENDER弹性体​​​​​​​N-EUPEX系列
  • 关于我们
    • 企业文化
    • 资质荣誉
  • 新闻资讯
    • 公司新闻
    • 行业动态
  • 产品中心
    • FLENDER联轴器
    • FLENDER弹性体
    • 弗兰德联轴器
    • 刚性FLENDER联轴器
  • 客户案例
  • 联系我们
   网站地图